Retroexcavadoras
ÇUKUROVA: Calidad europea a tu alcance.
💳 BNA Conecta: 18, 24 y hasta 36 cuotas fijas en pesos • sin ajustes.
Solicitar cotización
FINANCIACIÓN
*La aprobación y condiciones finales dependen del programa vigente y evaluación crediticia.
*Consulte por otros planes de Financiación.
MOTOR PERKINS TURBO
Rendimiento alto, bajo consumo y mantenimiento simple.
TRANSMISIÓN Y EJES ZF / CARRARO
Trabajo rápido y preciso con costos operativos bajos.
DISTRIBUCIÓN OPTIMA DEL PESO
Dirección estable y excavación sólida en todo tipo de terreno.
BENEFICIOS
TRACCIÓN 4X4
Más control y agarre en obra en terreno difícil.
MOTOR 100 HP
Traslados ágiles y mejor rendimiento operativo.
BALDE ESTÁNDAR 600mm
Control fino y respuesta precisa.
Origen Turquía (Certificación Europea).
Motor Perkins 100 HP,
4x4. Transmisión y ejes ZF.
Capacidad Balde Delantero: 1 Mts3.
Capacidad de carga 3.500Kg.
Peso operativo (7.500 Kg).
Altura de descarga 3.5 m.
Profundidad máxima de excavación 4.8 m.
Origen Turquía (Certificación Europea).
Motor Perkins 100 HP,
4x4. Transmisión Carraro y ejes ZF.
Capacidad Balde Delantero: 1 Mts3.
Capacidad de carga 3.500Kg.
Peso operativo (8.960 Kg).
Altura de descarga 3.7 m.
Profundidad máxima de excavación 4.8 m.
Datos referenciales para comparar la Cukurova 884 con modelos equivalentes.
| CUKUROVA 884 | BOBCAT B760 | NEW HOLLAND B95B | CASE 580N SUPER | JCB 3CX | JOHN DEERE 310P | CAT 416F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGEN | TURQUÍA | INDIA | BRASIL | BRASIL | BRASIL | BRASIL | BRASIL |
| PESO OPERATIVO (kg) | 7500 | 7960 | 7261 | 7791 | 7370 | 7091 | 6792 |
| MOTOR | PERKINS 1104D-44T | PERKINS 1104D-44T | FPT F4GE9484C | FPT 445 | JCB TURBODIESEL | JOHN DEERE 4045TE302 | CAT 3054C DINA |
| POTENCIA (HP) | 100 | 100 | 101 | 85 | 92 | 99 | 78 |
| TRANSMISIÓN | ZF POWERSHIFT | CARRARO POWERSHUTTLE | CARRARO POWERSHUTTLE | S-TYPE POWERSHUTTLE | SYNCHROSHUTTLE | POWERSHIFT | POWERSHUTTLE |
| TRACCIÓN | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| CAPACIDAD CARGADOR (m³ y kg) | 1.0 / 3500 | 1.0 / 3500 | 0.88 / 3529 | 1.0 / 3086 | 0.88 / 2882 | 0.86 / 3200 | 0.76 / 2547 |
| ALTURA DE DESCARGA (mt) | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.45 | 3.43 | 3.3 |
| CAPACIDAD BALDE RETRO (m³) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| PROFUNDIDAD MÁXIMA DE EXC. (mm) | 4800 | 4633 | 4426 | 4500 | 4240 | 4240 | 4360 |
Políticas de privacidad | Términos y condiciones
Ruta Panamericana Colectora Oeste Km 28.5 • Don Torcuato, Prov. Buenos Aires
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
WhatsApp (54) 11-2865-5355